Päivitetty Lokakuussa 2024 / Updated October 2024
- Tämä lista on vain isommista puista / This is list only from bigger trees
| finnish name | latin name | size | type | country | 30-50 | 50-100 | < 100 | 
| Metsävaahtera | Acer platanoides | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Rauduskoivu | Betula pendula | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Rauduskoivu | Betula pendula | 20-25 | 50L cont | FI | x | ||
| Rauduskoivu | Betula pendula | 25-30 | rb | FI | x | ||
| Rauduskoivu | Betula pendula | 30-35 | rb | FI | x | ||
| Hieskoivu | Betula pubescens | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Hieskoivu | Betula pubescens | 25-30 | rb | FI | x | ||
| Pylväskoivu | Betula pubescens f. columnaris | 16-18 | rb | FI | x | ||
| Pylväskoivu | Betula pubescens f. columnaris | 18-20 | rb | FI | x | ||
| Pylväskoivu | Betula pubescens f. columnaris | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 25-30 | rb | FI | x | ||
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 30-35 | rb | FI | x | ||
| Tuohituomi | Prunus mackii | 20-25 | 50L cont | FI | x | ||
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 16-18 | rb | FI | x | ||
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 18-20 | rb | FI | x | ||
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 18-20 | 50L cont | FI | x | ||
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Rusotuomi | Prunus virginiana Schubert | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Tammi | Quercus robur | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Terijoensalava | Salix fragilis Bullata | 16-18 | rb | FI | x | ||
| Makeapihlaja | Sorbus auc. var. Edulis | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 16-18 | 50L cont | FI | x | ||
| Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 18-20 | rb | FI | x | ||
| Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Metsälehmus | Tilia cordata | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Metsälehmus | Tilia cordata | 25-30 | rb | FI | x | ||
| Metsälehmus | Tilia cordata | 30-35 | rb | FI | x | ||
| Metsälehmus | Tilia cordata | 35-40 | rb | FI | x | ||
| Metsälehmus | Tilia cordata Winter Orange | 16-18 | rb | FI | x | ||
| Metsälehmus | Tilia cordata Winter Orange | 18-20 | rb | FI | x | ||
| Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 18-20 | rb | FI | x | ||
| Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Puistolehmus | Tilia vulgaris | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Puistolehmus | Tilia vulgaris | 25-30 | rb | FI | x | ||
| Puistolehmus | Tilia vulgaris | 30-35 | rb | FI | x | ||
| Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 25-30 | rb | FI | x | ||
| Kynäjalava | Tilia vulgaris Pallida | 35-40 | rb | FI | x | ||
| Kynäjalava | Ulmus laevis | 20-25 | rb | FI | x | ||
| Kynäjalava | Ulmus laevis | 25-30 | rb | FI | x | ||
| Balsamipihta FinE® | Abies balsamea | 200-250cm | rb | FI | x | ||
| Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 175-200cm | rb | FI | x | ||
| Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 200-250cm | rb | FI | x | ||
| Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 300-350cm | rb | FI | x | ||
| Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 350-400cm | rb | FI | x | ||
| Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 450-500cm | rb | FI | x | ||
| Metsäkuusi | Picea abies | 175-200cm | rb | FI | x | ||
| Metsäkuusi | Picea abies | 200-250cm | rb | FI | x | ||
| Metsäkuusi | Picea abies | 250-300cm | rb | FI | x | ||
| Sembramänty | Pinus cembra | 200-250cm | rb | FI | x | ||
| Sembramänty | Pinus cembra | 250-300cm | rb | FI | x | ||
| Makedonianmänty | Pinus peuce | 175-200cm | rb | FI | x | ||
| Makedonianmänty | Pinus peuce | 200-250cm | rb | FI | x | ||
| Makedonianmänty | Pinus peuce | 250-300cm | rb | FI | x | 
 Kasvuvyöhykkeet Suomessa.
Kasvuvyöhykkeet Suomessa.