Päivitetty Maaliskuussa 2026 / Updated March 2026
- Tämä lista on vain isommista puista / This is list only from bigger trees
| finnish name | latin nimi | size | type | country | saldo |
| Pilarivaahtera | Acer platanoides Fastigiata | 20-25 | cont | FI | 8 |
| Sulkaharmaaleppä | Alnus inc. laciniata | 18-20 | rb | FI | 9 |
| Harmaaleppä | Alnus incana | 18-20 | rb | FI | 8 |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 18-20 | cont | FI | 21 |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 18-20 | rb | FI | over 100< |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 20-25 | cont | FI | over 100< |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 20-25 | rb | FI | over 100< |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 25-30 | rb | FI | over 100< |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 25-30 | cont | FI | 9 |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 30-35 | rb | FI | over 100< |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 30-35 | rb | FI | 44 |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 35-40 | rb | FI | 10 |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 35-40 | rb | FI | 52 |
| Rauduskoivu | Betula pendula | 40-45 | rb | FI | 11 |
| Pylväskoivu | Betula pendula Fastigiata | 18-20 | cont | FI | 15 |
| Pylväskoivu | Betula pendula Fastigiata | 20-25 | cont | FI | 7 |
| Hieskoivu | Betula pubescens | 18-20 | rb | FI | 12 |
| Hieskoivu | Betula pubescens | 20-25 | cont | FI | 7 |
| Hieskoivu | Betula pubescens | 25-30 | cont | FI | 9 |
| Hieskoivu | Betula pubescens | 25-30 | rb | FI | 21 |
| Hieskoivu | Betula pubescens | 30-35 | rb | FI | 8 |
| Pylväskoivu | Betula pubescens f. columnaris | 18-20 | rb | FI | over 100< |
| Pylväskoivu | Betula pubescens f. columnaris | 18-20 | cont | FI | 7 |
| Pylväskoivu | Betula pubescens f. columnaris | 20-25 | rb | FI | over 100< |
| Metsähaapa | Populus tremula | 25-30 | rb | FI | 8 |
| Metsähaapa | Populus tremula | 30-35 | rb | FI | 7 |
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 18-20 | cont | FI | 13 |
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 18-20 | rb | FI | over 100< |
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 20-25 | cont | FI | 6 |
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 20-25 | rb | FI | 54 |
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 25-30 | rb | FI | 8 |
| Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 30-35 | rb | FI | 17 |
| Tuohituomi | Prunus maackii | 20-25 | cont | FI | 11 |
| Tuohituomi | Prunus maackii | 25-30 | cont | FI | 8 |
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 20-25 | rb | FI | 32 |
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 20-25 | cont | FI | 41 |
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 25-30 | rb | FI | 52 |
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 25-30 | cont | FI | 7 |
| Pilvikirsikka | Prunus pensylvanica | 30-35 | rb | FI | 11 |
| Rusotuomi | Prunus virginiana Schubert | 20-25 | cont | FI | 8 |
| Rusotuomi | Prunus virginiana Schubert | 20-25 | rb | FI | 28 |
| Rusotuomi | Prunus virginiana Schubert | 25-30 | rb | FI | 7 |
| Tammi | Quercus robur | 20-25 | rb | FI | 22 |
| Pylvästammi | Quercus robur Fastigiata | 18-20 | rb | NL | 6 |
| Pylvästammi | Quercus robur Fastigiata | 20-25 | rb | NL | 11 |
| Terijoensalava | Salix fragilis Bullata | 20-25 | rb | FI | 34 |
| Terijoensalava | Salix fragilis Bullata | 25-30 | rb | FI | 30 |
| Terijoensalava | Salix fragilis Bullata | 30-35 | rb | FI | 6 |
| Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 18-20 | cont | FI | 7 |
| Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 20-25 | cont | FI | 8 |
| Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 20-25 | rb | FI | 7 |
| Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 25-30 | rb | FI | 13 |
| Metsälehmus | Tilia cordata | 18-20 | rb | FI | 6 |
| Metsälehmus | Tilia cordata | 20-25 | rb | FI | 36 |
| Metsälehmus | Tilia cordata | 25-30 | rb | FI | 63 |
| Metsälehmus | Tilia cordata | 25-30 | at | FI | over 100< |
| Metsälehmus | Tilia cordata 5x | 30-35 | rb | FI | over 100< |
| Metsälehmus | Tilia cordata 5x | 35-40 | rb | FI | over 100< |
| Metsälehmus | Tilia cordata Rancho | 18-20 | rb | FI | 35 |
| Metsälehmus | Tilia cordata Rancho | 20-25 | rb | FI | 26 |
| Metsälehmus | Tilia cordata Winter Orange | 18-20 | rb | FI | 17 |
| Metsälehmus | Tilia cordata Winter Orange | 20-25 | rb | FI | 20 |
| Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 20-25 | rb | FI | 23 |
| Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 25-30 | rb | FI | 65 |
| Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 30-35 | rb | FI | 15 |
| Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 35-40 | rb | FI | 6 |
| Isolehtilehmus | Tilia platyphyllos Örebro 5x | 30-35 | rb | FI | 27 |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris | 18-20 | rb | FI | over 100< |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris | 20-25 | rb | FI | over 100< |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris | 20-25 | cont | FI | over 100< |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris | 25-30 | rb | FI | 46 |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris | 30-35 | rb | FI | 13 |
| Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 18-20 | rb | FI | over 100< |
| Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 20-25 | rb | FI | over 100< |
| Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 25-30 | rb | FI | over 100< |
| Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida5x | 30-35 | rb | FI | over 100< |
| Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida 5x | 35-40 | rb | FI | 38 |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris Siivonen | 18-20 | cont | FI | over 100< |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris Siivonen | 20-25 | rb | FI | over 100< |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris Siivonen | 25-30 | rb | FI | 11 |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris Siivonen 5x | 30-35 | rb | FI | 49 |
| Puistolehmus | Tilia vulgaris Siivonen 5x | 35-40 | rb | FI | 15 |
| Vuorijalava | Ulmus glabra | 18-20 | rb | FI | 18 |
| Vuorijalava | Ulmus glabra | 20-25 | rb | FI | 29 |
| Kynäjalava | Ulmus laevis | 20-25 | rb | FI | 32 |
| Kynäjalava | Ulmus laevis | 20-25 | cont | FI | 13 |
| Kynäjalava | Ulmus laevis | 25-30 | rb | FI | 23 |
| Kynäjalava | Ulmus laevis | 30-35 | rb | FI | 23 |
| Jalava | Ulmus New Horizon | 18-20 | cont | FI | 6 |
| Jalava | Ulmus rebona | 20-25 | cont | FI | 20 |
| Jalava | Ulmus rebona | 25-30 | cont | FI | 7 |
Kasvuvyöhykkeet Suomessa.