Päivitetty syyskuu 2023
LEHTIPUUT | ||||||
Nimi | Latinan nimi | Koko | Maa | Yli 30 | Yli 50 | Yli 100 |
Pilaritervaleppä | Alnus glut. pyramidalis Sakari | 25-30 | FI | x | ||
Rauduskoivu | Betula pendula | 25-30 | FI | x | ||
Rauduskoivu | Betula pendula | 20-25 | FI | x | ||
Rauduskoivu | Betula pendula | 18-20 | FI | x | ||
Pylväskoivu | Betula pendula Fastigiata | 18-20 | FI | x | ||
Hieskoivu | Betula pubescens | 25-30 | FI | x | ||
Hieskoivu | Betula pubescens | 20-25 | FI | x | ||
Hieskoivu | Betula pubescens | 18-20 | FI | x | ||
Metsähaapa | Populus tremula | 25-30 | FI | x | ||
Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 25-30 | FI | x | ||
Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 20-25 | FI | x | ||
Pylväshaapa | Populus tremula Erecta | 18-20 | FI | x | ||
Tuomi | Prunus padus | 18-20 | FI | x | ||
Rusotuomi | Prunus virginiana Schubert | 18-20 | FI | x | ||
Tammi | Quercus robur | 25-30 | FI | x | ||
Tammi | Quercus robur | 20-25 | FI | x | ||
Tammi | Quercus robur | 18-20 | FI | x | ||
Terijoensalava | Salix fragilis Bullata | 20-25 | FI | x | ||
Terijoensalava | Salix fragilis Bullata | 18-20 | FI | x | ||
Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 20-25 | FI | x | ||
Kotipihlaja | Sorbus aucuparia | 18-20 | FI | x | ||
Metsälehmus | Tilia cordata Greenspire | 30-35 | FI | x | ||
Metsälehmus | Tilia cordata Greenspire | 25-30 | FI | x | ||
Metsälehmus | Tilia cordata Greenspire | 20-25 | FI | x | ||
Metsälehmus | Tilia cordata Greenspire | 18-20 | FI | x | ||
Metsälehmus | Tilia cordata Erecta | 20-25 | FI | x | ||
Metsälehmus | Tilia cordata Böhlje | 20-25 | FI | x | ||
Metsälehmus | Tilia cordata Rancho | 20-25 | FI | x | ||
Metsälehmus | Tilia cordata Rancho | 18-20 | FI | x | ||
Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 25-30 | FI | x | ||
Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 20-25 | FI | x | ||
Pylväslehmus | Tilia platyphyllos Fastigiata | 18-20 | FI | x | ||
Isolehtilehmus | Tilia platyphyllos Örebro | 25-30 | FI | x | ||
Isolehtilehmus | Tilia platyphyllos Örebro | 20-25 | FI | x | ||
Isolehtilehmus | Tilia platyphyllos Örebro | 18-20 | FI | x | ||
Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 30-35 | FI | x | ||
Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 25-30 | FI | x | ||
Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 20-25 | FI | x | ||
Keisarinlehmus | Tilia vulgaris Pallida | 18-20 | FI | x | ||
Vuorijalava | Ulmus glabra | 25-30 | FI | x | ||
Kynäjalava | Ulmus laevis | 20-25 | FI | x | ||
HAVUPUUT |
||||||
Nimi | Latinan nimi | Koko | Maa | Yli 30 | Yli 50 | Yli 100 |
Balsamipihta | Abies balsamea | 200-250cm | FI | x | ||
Balsamipihta | Abies balsamea | 175-200cm | FI | x | ||
Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 350-400cm | FI | x | ||
Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 300-350cm | FI | x | ||
Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 200-250cm | FI | x | ||
Siperianlehtikuusi | Larix sibirica | 175-200cm | FI | x | ||
Metsäkuusi | Picea abies | 175-200cm | FI | x | ||
Mustakuusi | Picea mariana | 200-250cm | FI | x | ||
Sembramänty | Pinus cembra | 200-250cm | FI | x | ||
Sembramänty | Pinus cembra | 175-200cm | FI | x | ||
Makedonianmänty | Pinus peuce | 200-250cm | FI | x | ||
Makedonianmänty | Pinus peuce | 175-200cm | FI | x | ||
Metsämänty | Pinus sylvestris | 300-350cm | FI | x | ||
Metsämänty | Pinus sylvestris | 250-300cm | FI | x | ||
Metsämänty | Pinus sylvestris | 175-200cm | FI | x |